TOMIX 在庫リスト
| N | > 機関車 | > 電車・気動車 | > 客車 | > 貨車 | > パーツ類・その他 |
|
|
|
| 機関車 | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 2011 | C57-180 | \20,460 | ||
| 2119 | EF58茶Hゴム窓ひさし | \5,830 | ||
| 2130 | EF58茶Hゴム | \6,270 | ||
| 2177 | ED79-100 | \6,820 | ||
| 2225 | DF200-0 | \7,150 | ||
| 2234 | DE10茶 | \7,700 | ||
| 2244 | DE10-1000暖地型 | JR貨物更新 | \8,580 | |
| 2248 | DD51-1000九州仕様 | \9,130 | ||
| 2249 | DD200 | \8,800 | ||
| 2252 | DF200-200新塗装 | \8,470 | ||
| 2253 | DF200-201Ai-Me | \9,790 | ||
| 2262 | DD200-700 | \9,240 | ||
| 7141 | EF66-0後期 | \8,030 | ||
| 7143 | EF66-0後期・特急機グレー台車 | \8,580 | ||
| 7147 | EF60-500特急色 | \8,250 | ||
| 7162 | EF81-450後期 | \9,680 | ||
| 7166 | EF66-0後期国鉄 | \8,580 | ||
| 7171 | EF66-100後期 | \8,360 | ||
| 7172 | ED75-1000前期JR貨物更新 | \8,360 | ||
| 7175 | EF65-1124トワイライト色 | グレー台車 | \9,460 | |
| 7179 | EF81-400JR貨物更新 | \9,240 | ||
| 7191 | ED76-1000サッシ窓 | JR貨物更新 | \9,570 | |
| 7195 | EF510-300 | \9,680 | ||
| 8607 | 衣浦臨海鉄道KE65 | 5号機 | \8,250 | |
| 9119 | EF60-19復活国鉄色 | \7,040 | ||
| 9183 | EF67-101 | \7,700 | ||
| 92974 | EF65-100/114JR貨物 | \14,300 | ||
| 98949 | わたらせ渓谷鐵道DE10 | 2両 | \15,400 | |
|
|
| 電車・気動車 | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 2420 | キハ182-0M | \4,840 | ||
| 2444 | キハ16T | \3,850 | ||
| 2445 | キハ10M | \7,480 | ||
| 2446 | キハ10T | \4,730 | ||
| 2447 | キハ11M | \7,480 | ||
| 2448 | キハ11T | \4,730 | ||
| 2483 | キハ52首都圏色T | \4,730 | ||
| 7422 | キハ20M | \9,130 | ||
| 7424 | キハ25T | \4,730 | ||
| 7425 | キハユニ26 | \4,730 | ||
| 7435 | キハ40-1700M | \9,460 | ||
| 7437 | キハ40-1700M | タイフォン撤去車 | \9,460 | |
| 7442 | キハ40-2000首都圏色M | JR西更新車 岡山 | \9,460 | |
| 7443 | キハ40-2000首都圏色T | JR西更新車 岡山 | \5,610 | |
| 7444 | キハ40-2134ノスタルジー | \10,120 | ||
| 8331 | クハ455 | \3,850 | ||
| 8426 | キユ25 | \4,730 | ||
| 8457 | キハ40岡山色T | \5,060 | ||
| 8459 | キハ52-100前期T | \4,730 | ||
| 8474 | キハ40-500新潟色M | \7,810 | ||
| 8614 | 長良川鉄道ナガラ300形 | 304号 | \7,920 | |
| 8947 | クハ455 | \4,180 | ||
| 9401 | キハ182-500M | \4,840 | ||
| 9415 | キハ53首都圏色 | \7,700 | ||
| 9439 | キハ40-2000広島色M | \7,810 | ||
| 9440 | キハ40-2000広島色T | \5,060 | ||
| 9449 | キハ26首都圏一段窓T | \3,960 | ||
| 9453 | キハ40-2000加古川線M | \8,030 | ||
| 9459 | キハ22-0M | \7,920 | ||
| 9460 | キハ22-0T | \4,840 | ||
| 9461 | キハ26急行色一段窓T | \4,290 | ||
| 9462 | キハ55急行色一段窓T | \4,290 | ||
| 9464 | キロハ25急行色一段窓 | \4,620 | ||
| 9465 | キハ30-0首都圏色M | \7,920 | ||
| 9466 | キハ30-0首都圏色T | \4,840 | ||
| 9470 | キハ40-500後期M | \7,920 | ||
| 9472 | キハ40-2000M | \7,920 | ||
| 9475 | キハ47-1000 | T | \4,290 | |
| 9479 | キハ120-300芸備線 | 広島カープラッピングタイプ | \8,580 | |
| 92140 | キハ120 高山線 | \10,780 | ||
| 92352 | N700系ー3000増結A | \12,980 | ||
| 92540 | 167系基本 | \18,150 | ||
| 92541 | 167系増結 | \13,530 | ||
| 92870 | 300系後期型 増結A | \8,030 | ||
| 92871 | 300系後期型 増結B | \16,940 | ||
| 92876 | 183・189系N101あさま色 | \24,200 | ||
| 97939 | 800系流れ星 | 6両 | \23,430 | |
| 97952 | 485系-1000こまくさ5両 | 特企 | \23,870 | |
| 97962 | キハ47-8000九州色4両 | 鹿児島 | \25,300 | |
| 97964 | キハ147ひこぼし | 2両 | \15,400 | |
| 98013 | キハ55初期急行色2両セット | 一段窓 | \10,670 | |
| 98081 | キハ58系パノラミックJR四国2両 | \11,770 | ||
| 98083 | キハ26首都圏色バス窓2両 | \10,670 | ||
| 98098 | キハ47-0加古川線2両 | \11,550 | ||
| 98099 | キハ35-0 2両 | \11,660 | ||
| 98110 | キハ26急行色一段窓M+T | \11,660 | ||
| 98112 | キハ35-0+36 | 2両 | \11,660 | |
| 98114 | キハ47-0 2両 | M+T | \11,660 | |
| 98119 | キハ40-1700国鉄一般色 | 2両 | \14,080 | |
| 98120 | 南部縦貫鉄道キハ10 | 2両 | \12,760 | |
| 98123 | キハ66/67シーサイドライナー2両 | \12,760 | ||
| 98124 | キハ66/67復活国鉄色2両 | \12,320 | ||
| 98152 | キハ185系A列車で行こう | 2両 | \17,600 | |
| 98153 | キハ47-8000九州色2両 | \13,750 | ||
| 98154 | キハ47-8000九州色2両 | 冷房強化 | \13,970 | |
| 98157 | キハ47-0JR西更新 2両 | 首都圏色岡山 | \13,750 | |
| 98226 | 115-300湘南色増結B | 3両 | \8,800 | |
| 98251 | 485系MIDORIセットB | \18,700 | ||
| 98325 | 115-2000JR西日本40N更新 | 4両増結T | \13,860 | |
| 98469 | 485系KIRISHIMA EXP3両 | \17,820 | ||
| 98491 | 2700系基本3両 | \17,600 | ||
| 98492 | 2700系増結2両 | \8,360 | ||
| 98493 | キハ58系ときわ5両 | \24,750 | ||
| 98494 | キハ58系奥久慈5両 | \25,850 | ||
| 98505 | 485系-1000かもしか3両 | \17,710 | ||
| 98510 | 名鉄8800系パノラマDX | 3両 | \16,720 | |
| 98512 | キハ70・71ゆふいんの森4両 | 更新 | \19,470 | |
| 98519 | N700-8000増結4両 | \11,550 | ||
| 98523 | キハ183-6000お座敷車3両 | \16,170 | ||
| 98564 | キハ187-500スーパーいなば3両 | \15,510 | ||
| 98565 | キハ187系スーパーまつかぜ4両 | \19,800 | ||
| 98734 | 800系-1000 6両 | \20,790 | ||
| 98775 | 300系-0後期型・登場時 基本 | 8両 | \24,200 | |
| 98776 | 300系-0後期型・登場時 増結 | 8両 | \23,210 | |
| 98777 | 485系RED EXP6両 | クロ481-100 | \28,160 | |
| 98864 | 400系つばさ登場時塗装 | 7両 | \26,620 | |
| 98908 | キハ58系シーサイドライナー青 限定品 | キハ28-5200 | \16,500 | |
| 98920 | キハ40-1000烏山線2両 | 限定 | \12,980 | |
| 98930 | 183・189系N101復活国鉄色 | \24,200 | ||
| 98931 | 115系-2000身延線4両 | 限定 | \17,600 | |
| 98932 | 115系-1000横須賀色C1編成 | 限定 | \19,800 | |
| 98961 | 485系仙台車両センターA1・A2編成 | 6両 | \24,200 | |
| 鉄コレ | 201系四季彩旧色 | \5,280 | ||
| 鉄コレ | 琴電1300形追憶の赤い電車 | 2両 | \4,400 | |
| 鉄コレ | 105系可部線2両 | K10編成広島色 | \3,300 | |
| 鉄コレ | 123系宇野線 | 2両 | \3,300 | |
| 鉄コレ | 西鉄3000形水都 | 6両 | \13,200 | |
| 鉄コレ | 西鉄8000形水都 | 6両 | \13,200 | |
| 鉄コレ | 筑豊電鉄2003号 青 | \4,950 | ||
| 鉄コレ | 福井鉄道200形 | 203号保存車 | \4,180 | |
| 鉄コレ | 広電1153号車 | \3,300 | ||
| 鉄コレ | 筑豊2000形黄色 | 2005号 | \5,280 | |
| 客車 | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 2516 | オハフ15 | \1,320 | ||
| 2529 | オハ50 | \1,540 | ||
| 9509 | オハニ36茶 | \2,750 | ||
| 9518 | オハ12-1000 | \1,760 | ||
| 98727 | 12系シュプール大山 | 6両 | \14,960 | |
| 98780 | 50系-5000 8両 | \15,840 | ||
| 98808 | 筑豊本線50系7両 | 冷房改造 | \25,300 | |
| 98867 | タキ1900CT 10両 | \21,560 | ||
| 貨車 | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 2721 | チ1(土管付) | \770 | ||
| 2723 | タム500タイプ | シルバー | \770 | |
| 2729 | ポム1 | \990 | ||
| 2734 | レ12000 | \770 | ||
| 2736 | カ3000 | \990 | ||
| 2741 | コキ350000 | \1,100 | ||
| 2756 | コキ10000 | コンテナ付き | \1,760 | |
| 2757 | コキ10000 | \1,100 | ||
| 2758 | コキフ10000 | \2,310 | ||
| 2770 | クム80000 | \1,760 | ||
| 2773 | シキ1000 | \1,870 | ||
| 2774 | チキ7000 | \990 | ||
| 2783 | コキ50000 | 2両 | \2,090 | |
| 3115 | UT1タンクコンテナ | \990 | ||
| 3127 | ISO20ftタンクコンテナ | 日本石油輸送グリーン | \2,640 | |
| 3131 | 日産コンテナ | \770 | ||
| 3133 | COSCOコンテナ | \770 | ||
| 3134 | UM12A-5000日通 | \770 | ||
| 3140 | 19D 50周年 | 3個 | \770 | |
| 3145 | NEL・UM19A日通新塗装 | \1,320 | ||
| 3152 | UR19A-10000日本石油輸送 | ピンク | \770 | |
| 3154 | V19C新塗装 | 3個入り | \990 | |
| 3156 | U48A-38000日本通運 | スーパーグリーンシャトルライナー | \1,320 | |
| 3158 | 24Aコンテナ | 2個入り | \990 | |
| 3172 | U47A-38000全国通運 | \1,320 | ||
| 3174 | 20G | 3個 | \990 | |
| 3178 | UR4日本石油輸送 | 5個入り | \1,760 | |
| 3179 | U30A北越コーポレーション | 3個 | \1,760 | |
| 3180 | U30A北越コーポレーション新塗装 | 3個 | \1,760 | |
| 3181 | U54A 北海道西濃 | 2個入り | \1,760 | |
| 3182 | UR18A | \1,760 | ||
| 3306 | UR19A日本石油輸送 | 青空帯 5個 | \1,760 | |
| 3309 | U46A-30000 NX | ネイビー2本 | \1,760 | |
| 3313 | U19A西尾レントオール | 5個 | \2,310 | |
| 8705 | ヨ5000 | \3,080 | ||
| 8732 | タキ25000 | ニヤクコーポレーション | \1,540 | |
| 8733 | タキ25000 | 日通商事 | \1,540 | |
| 8738 | タキ5450日本石油輸送 | \1,320 | ||
| 8740 | タキ1900太平洋セメント | \1,980 | ||
| 8742 | コキ250000テールライト付 | \2,860 | ||
| 8747 | タキ25000日本石油輸送 | \1,540 | ||
| 8748 | タキ18600日本陸運産業 | \1,540 | ||
| 8754 | タキ3000日本陸運産業 | \1,980 | ||
| 8755 | タキ3000ニヤク | \1,980 | ||
| 8764 | コム1タイプ | C900付き | \990 | |
| 8765 | コム1タイプ | 20ft冷蔵コンテナ付き | \990 | |
| 92862 | コキ100・101セット12両 | \14,080 | ||
| 97602 | ホキ1100 | 8両 | \23,100 | |
| 97938 | タキ3000米タン初期塗装 | 2両 | \4,180 | |
| 98064 | ワム580000 | 2両 | \1,540 | |
| 98832 | チキ5500 JR西日本仕様 | 12両 | \24,200 | |
| パーツ類・その他 | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 0112 | 踏板型方向指示LED | 2個入り | \1,650 | |
| 0213 | PT4811 | \550 | ||
| 0226 | PS27 | \550 | ||
| 0229 | PS23 | \770 | ||
| 0232 | PS101CN(PS16HS) | \550 | ||
| 0234 | PS16HG | \550 | ||
| 0250 | PT4212S | \550 | ||
| 0259 | PT8002N | \550 | ||
| 0277 | PS16HK | \550 | ||
| 0297 | PS22BN | \550 | ||
| 0336 | TNカプラー BM | \1,650 | ||
| 0339 | 密連TNカプラー2 | SP黒 | \1,650 | |
| 0374 | TNカプラー BM | \1,650 | ||
| 0375 | TNカプラー BM | \1,650 | ||
| 0381 | 密連形TNカプラー | \660 | ||
| 0382 | 密連形TNカプラーS | \660 | ||
| 0391 | 密自連形TNカプラー | \660 | ||
| 0392 | 密自連形TNカプラーM | \660 | ||
| 0453 | ED76動力台車A | \660 | ||
| 0454 | ED77動力台車B | \660 | ||
| 0616 | M-13モーター タイプ1 | \1,980 | ||
| 0619 | M-13タイプ4 | \1,980 | ||
| 0651 | 5.6ギヤなし車輪 | \330 | ||
| 0660 | 三陸36形用動力ユニット | \3,300 | ||
| 0734 | 室内灯 電球色LC | \968 | ||
| 0735 | 白色灯C 6P | \5,500 | ||
| 0736 | 電球色室内灯C6P | \5,500 | ||
| 0737 | 白色LC 6P | \5,500 | ||
| 0738 | 電球色室内灯LC6P | \5,500 | ||
| 0795 | 白色室内灯E 6P | \5,610 | ||
| 0819 | JRインレタ緑 | \440 | ||
| 0839 | Tマーク485-200文字 | \1,100 | ||
| 0843 | Tマーク485-200文字B | \1,100 | ||
| 0846 | 485-300マークイラストA | \1,100 | ||
| 0849 | 485-300・1000トレインマーク | イラストC | \1,100 | |
| 0892 | オハ61系交換ドアセット大 | \1,650 | ||
| 6203 | タキ1900用ケース | 16両 | \2,640 | |
| 6208 | 6両ケース | \3,080 | ||
| 6211 | 8両ケース | 21m | \2,640 | |
| 6215 | ワラ1サイズ車両ケース | \2,420 | ||
| 6216 | コキ用車両ケース | \2,420 | ||
| 6217 | 10両ケース | \2,420 | ||
| 6218 | ワム80000用18両ケース | \2,420 | ||
| 6220 | 8両ケース | \2,420 | ||
| 7032 | カタログ2010〜2011 | \2,079 | ||
| 7033 | カタログ2011〜2012 | \1,980 | ||
| 7035 | カタログ2014 | \1,980 | ||
| 7036 | カタログ2015 | \1,980 | ||
| 7037 | カタログ2016 | \1,980 | ||
| 7038 | カタログ2017 | \1,980 | ||
| 7039 | カタログ2018 | \1,980 | ||
| 7043 | カタログ2022 | \1,980 | ||
| 7044 | カタログ2023 | \2,200 | ||
| 7045 | カタログ2024 | \2,420 | ||
| 7046 | カタログ2026 | \2,640 | ||
| 7331 | パーツカタログ | \660 | ||
| 7332 | パーツカタログ2010〜2011 | \660 | ||
| 7333 | パーツカタログ2011〜2012 | \660 | ||
| 7334 | パーツカタログ2013 | \660 | ||
| 7336 | パーツカタログ2015 | \660 | ||
| HM2176 | ED76ヘッドマーク | \440 | ||
| JC0349 | \330 | |||
| JC0349 | \330 | |||
| JC19 | \132 | |||
| JC25 | \440 | |||
| JC52 | \440 | |||
| JC61 | \440 | |||
| JC62 | \330 | |||
| JC6322 | \330 | |||
| JC6357 | 密自連SPグレー | \330 | ||
| JC6361 | \330 | |||
| JC6364 | \330 | |||
| JC6365 | \330 | |||
| JC70 | 双頭形カプラー | \440 | ||
| JC7259 | \440 | |||
| JG01 | ゴムタイヤ | \550 | ||
| JG02 | 7.7ミリ 車輪ゴム | \550 | ||
| JG03 | 8.6ミリ 車輪ゴム | \550 | ||
| JG0696 | ゴムタイヤ11.2mm | \550 | ||
| JS0130 | 集電スプリングL4.0mm | \110 | ||
| JS13 | \110 | |||
| JS14 | \110 | |||
| JS15 | \110 | |||
| JS17 | \110 | |||
| PB103 | \396 | |||
| PC-103 | クーラーAU720A | \550 | ||
| PC106 | \550 | |||
| PC300 | AU13クーラー | \440 | ||
| PD6082 | クロハ455屋根 | \440 | ||
| PD6084 | クモハ475北陸屋根 | \440 | ||
| PD6086 | モハ454屋根1列ベンチレーター | \1,100 | ||
| PG351 | キハ58-1100前面黒Hゴムガラス | \440 | ||
| PH6009 | キハ20系幌 | \330 | ||
| PP0806 | ED76手すり解放テコ | \330 | ||
| PT104 | DT50台車枠 | \286 | ||
| PT-301 | DT22N台車枠 | \286 | ||
| PT308 | \286 | |||
| PW001 | 機関車用動輪 | \858 | ||
| PZ106 | \550 | |||
| PZ-107 | \330 | |||
| PZ109 | \550 | |||
| PZ6254 | ジャンパ栓 | オハネフ用 | \330 | |
| PZ6261 | ダミーカプラー | \330 | ||
| PZ6267 | EF81スカート組 | トワイライトカラー用 | \880 | |
| TM-06R | 18m動力A | \3,740 | ||
| TM10R | \3,740 | |||
| TM-12R | 19m動力A(NEW) | \3,740 | ||
| TM14 | 20m動力A2 | \3,740 | ||
| TM15 | 20m動力A3 | \3,740 | ||
| TM-23 | 18m動力C | 新価格 | \3,740 | |
| TM-27 | \4,840 | |||
| TM-LRT01 | ライトレール動力 | 新価格 | \4,180 | |
| TM-LRT03 | 動力ユニット3連接車B | \4,400 | ||
| TM-TR03 | 路面2連接車用動力 | \4,620 | ||
| TM-TR04 | 路面電車用動力 | \3,520 | ||
| TM-TR06 | 路面3連接車用動力 | \5,280 | ||
| TN8503 | 24系25形インレタ | \385 | ||
| 115-1000インレタ | \330 | |||
| キロポスト100 | \550 | |||
| キロポスト101 | \330 | |||
| キロポスト102 | \330 | |||
| キロポスト105 | \330 | |||
| キロポスト106 | \330 | |||
| キロポスト109 | \330 | |||
| キロポスト110 | \330 | |||
| キロポスト111 | \330 | |||
| キロポスト112 | \330 | |||
| キロポスト113 | \330 | |||
| キロポスト114 | \330 | |||
| キロポスト115 | \330 | |||
| キロポスト116 | \330 | |||
| キロポスト117 | \330 | |||
| キロポスト118 | \330 | |||
| キロポスト119 | \330 | |||
| キロポスト120 | \330 | |||
| キロポスト127 | \330 | |||
| キロポスト129 | \330 | |||
| キロポスト97 | \550 | |||
| キロポスト98 | \550 | |||
| キロポスト99 | \550 | |||
| 鉄コレ22専用ケース | \2,420 | |||
