レイアウト用品
| KATO | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 107227 | ノッホ フロックこげ茶 | \605 | ||
| 200046 | ターフ草色 | \495 | ||
| 201156 | Nトンネルポータル複線 | WS | \1,540 | |
| 204951 | 2階建てトレーラーハウス | \7,150 | ||
| 204952 | 晴れの日のトレーラーハウス | \7,150 | ||
| 204955 | WS 素朴な小屋 | \5,390 | ||
| 204956 | WS アメリカンダイナー | \7,150 | ||
| 1HC001 | 線路クリーニングパッド | \550 | ||
| 20-000-L | 0S248 10本入り | \2,530 | ||
| 20-001 | 複線プレートS248 | \1,870 | ||
| 20-010 | S186 4入り | \935 | ||
| 20-015 | アシュピット線路186mm | 2本入り | \550 | |
| 20-016 | 解放ピット線路 | 186mm | \1,320 | |
| 20-020 | S124 | \935 | ||
| 20-030 | S64 | \286 | ||
| 20-032 | アンカプラー線路 | \660 | ||
| 20-040 | S62 | \880 | ||
| 20-041 | フィダーS62F | \605 | ||
| 20-045 | JレールS62 | \385 | ||
| 20-046 | 車止め線路A | \880 | ||
| 20-047 | 車止め線路B | \880 | ||
| 20-048 | 車止め線路C | \660 | ||
| 20-050 | スライドレール | \660 | ||
| 20-060 | 車止め線路D | \660 | ||
| 20-063 | 車止め線路A | 66ミリ、点灯 | \990 | |
| 20-064 | 車止め線路C | 66ミリ、点灯 | \990 | |
| 20-091 | 端数レールS18.5 | \1,760 | ||
| 20-099 | Nジョイント道床 | \440 | ||
| 20-110 | R282-45 | \1,045 | ||
| 20-130 | R348-30 | \704 | ||
| 20-132 | R348-45 | \924 | ||
| 20-140 | R381-30 | \836 | ||
| 20-160 | R481-15 | \880 | ||
| 20-181 | 複線カーブR414/381 | \880 | ||
| 20-183 | R315/282-45 | 2枚入り | \1,210 | |
| 20-184 | 複線アプローチR315/282 | \990 | ||
| 20-185 | 複線R480/447-45 | \1,430 | ||
| 20-202 | 6番電動ポイント左 | \2,200 | ||
| 20-203 | 6番電動ポイント右 | \2,200 | ||
| 20-220 | 4番電動ポイント左 | \3,300 | ||
| 20-221 | 4番電動ポイント右 | \3,300 | ||
| 20-222 | Y字ポイント | \2,640 | ||
| 20-284 | ターンテーブル隣接線路フィーダーキット | \990 | ||
| 20-287 | ターンテーブル延長コード | 150cm | \2,200 | |
| 20-400 | 単線高架S248 | \990 | ||
| 20-432 | 単線トラス灰 | \1,100 | ||
| 20-455 | 複線Pガーダー | ブルー | \1,980 | |
| 20-460 | 単線デッキガーター朱 | \880 | ||
| 20-461 | デッキガーター緑 | \880 | ||
| 20-465 | 曲線鉄橋R448-15朱 | \1,100 | ||
| 20-466 | 曲線鉄橋R448-15緑 | \1,100 | ||
| 20-815 | 対向式ホームセット | \1,980 | ||
| 20-824 | カーブ鉄橋セットR481-60朱 | \5,280 | ||
| 20-852 | M1セット | \11,000 | ||
| 20-860 | V1セット | \8,800 | ||
| 20-891 | CV-2ポイントセット | \6,380 | ||
| 21-000 | フレキレール | 黒枕木 | \605 | |
| 21-001 | PCフレキレール | 808mm | \440 | |
| 21-031 | 車止め線路 | \220 | ||
| 22-018 | パワーパックスタンダートSXBK | \6,600 | ||
| 22-082 | N用ACアダプター | \2,860 | ||
| 23-001 | ローカル線の小型駅照明キット | \2,200 | ||
| 23-015 | 勾配橋脚セット | \880 | ||
| 23-016 | 勾配橋脚補助セット | \770 | ||
| 23-017 | 橋脚NO.5 | \550 | ||
| 23-020 | 複線高架橋脚 | \1,430 | ||
| 23-047 | 単線鉄橋用橋脚NO.5 | \1,210 | ||
| 23-056 | 架線柱台セット | \330 | ||
| 23-065 | 単線スチール架線柱 | \1,320 | ||
| 23-069 | 円錐台形橋脚NO.5 | 5本 | \1,650 | |
| 23-102 | 島式ホームエンド1 | \440 | ||
| 23-103 | 島式ホームエンド2 | \440 | ||
| 23-104 | 島式ホームエンド3 | \440 | ||
| 23-105 | 島式ホームエンド4 | \990 | ||
| 23-110 | 対向ホームA | \770 | ||
| 23-112 | 対向ホームエンド1 | \440 | ||
| 23-113 | 対向ホームエンド2 | \440 | ||
| 23-115 | 近郊対向ホームBL | \1,540 | ||
| 23-129 | 氷河特急用ホームセット | \3,190 | ||
| 23-132 | ローカルホームアクセサリー | \1,320 | ||
| 23-134 | ローカル線の対向式ホーム屋根付き | \1,650 | ||
| 23-136 | ローカル線の駅構内パーツセット | \1,650 | ||
| 23-200 | 橋上駅舎 | \1,650 | ||
| 23-210 | 地上駅舎 | \770 | ||
| 23-213 | ガードレール | \1,100 | ||
| 23-214 | 信号・方向板 | \1,210 | ||
| 23-215 | 電柱・街路灯 | \1,650 | ||
| 23-216 | バス停 | \880 | ||
| 23-221 | ローカル貨物ホームセット | \3,245 | ||
| 23-223 | コンクリート防護柵 | \550 | ||
| 23-227 | 側溝 | \605 | ||
| 23-228 | スポート・変圧柱 | \880 | ||
| 23-234 | 近郊型跨線橋 | \2,970 | ||
| 23-241 | ローカル線の小型駅舎 | \3,740 | ||
| 23-300 | 電車庫 | \2,420 | ||
| 23-315A | 信号所・駅事務所 | \990 | ||
| 23-320 | 昇降台 | 階段片側 | \1,980 | |
| 23-321 | 昇降台 | 階段両側 | \2,420 | |
| 23-401 | 高圧鉄塔キット | STEAM | \1,980 | |
| 23-406 | ファミリーレストランA | \4,950 | ||
| 23-436 | テナントビル1 | \5,280 | ||
| 23-437 | ファッションビル1 | \5,280 | ||
| 23-438 | ブランドビル1 | \5,280 | ||
| 23-439 | ブランドビル2 | \5,280 | ||
| 23-455 | 公民館 | \2,750 | ||
| 23-457 | 通運会社営業所 | \2,640 | ||
| 23-459B | 役場ブラウン | \3,080 | ||
| 23-475 | 看板建築の角店1 | 銅板・左 | \3,960 | |
| 23-476 | 木造建築の角店1 | 板張り右 | \3,960 | |
| 23-477 | 木造建築の角店2 | 石積み左 | \3,960 | |
| 23-500 | 自動車クラウン | \660 | ||
| 23-505 | 乗用車セット90年代トヨタ | \1,540 | ||
| 23-508 | 軽バン軽トラ | 4台入 | \2,420 | |
| 23-514 | フォークリフトJRF色 | 2台入り | \2,750 | |
| 23-515 | フォークリフト一般色 | 2台入り | \2,750 | |
| 23-516 | トップリフターJRF色 | \2,750 | ||
| 23-517 | トップリフター一般色 | \2,750 | ||
| 23-651B | ハイエーススーパーロング幼稚園バス | 4台入り | \2,750 | |
| 23-651C | ハイエーススーパーロング | コミュニティ4台入り | \4,235 | |
| 23-653B | ハイエーススーパーロング・プロボックス | 道路維持作業車 | \3,630 | |
| 24-000 | リレーラー | \330 | ||
| 24-002 | どこでもリレーラー | \550 | ||
| 24-010 | コルク道床 | \396 | ||
| 24-015 | 釘 13o | \55 | ||
| 24-021 | ユニクリーンオイル | \385 | ||
| 24-023 | ユニクリーナー | \770 | ||
| 24-026 | スピードボンド | \495 | ||
| 24-027 | ロケットカードグルー | \1,375 | ||
| 24-029 | タッキーワックス | \1,100 | ||
| 24-030 | パーフェクトプラパテ | \1,485 | ||
| 24-039 | バラスト ユニトラックタイプ | \660 | ||
| 24-085 | 柿の木 | \1,100 | ||
| 24-207 | 歩いている乗客 | \1,320 | ||
| 24-211 | 若者 | \1,320 | ||
| 24-217 | 水着姿の子供たち | \1,320 | ||
| 24-218 | 水着姿の若者たち | \1,320 | ||
| 24-221 | 釣り人 | \1,320 | ||
| 24-262 | 駅弁売り | \2,035 | ||
| 24-269 | 構内係 | \1,265 | ||
| 24-271〜276 | 運転士 | \1,045 | ||
| 24-277 | アテンダント寝台特急・準備 | \1,210 | ||
| 24-303 | EZウォーター | \1,650 | ||
| 24-316 | フォーリッジ明緑 | \770 | ||
| 24-317 | フォーリッジ緑 | \770 | ||
| 24-320 | フォーリッジクラスター 緑 | \1,320 | ||
| 24-323 | コースターフ 緑褐色 | \660 | ||
| 24-337 | フィールドグラス | ミディアムグリーン | \880 | |
| 24-344 | ジオラマ入門キット | 川を作る編 | \2,420 | |
| 24-357 | 白波カラー | \770 | ||
| 24-362 | 水底カラー ダークオリーブ | \1,100 | ||
| 24-364 | 水面クリーナー | CW4539 | \770 | |
| 24-368 | 天然素材樹木(黒染め) | \1,210 | ||
| 24-391 | バラスト糊 | \1,980 | ||
| 24-528 | プラスタークロス小 | \880 | ||
| 24-566 | 針葉樹キット 小12本 | 60〜100mm | \2,860 | |
| 24-573 | 石炭ナノ N | \660 | ||
| 24-574 | 石炭スモール HO | \660 | ||
| 24-577 | 燃え殻・豆炭 | スモールHO | \660 | |
| 24-600 | ジャストプラグ電源アダプター | \3,630 | ||
| 24-604 | 拡張ハブ | \2,530 | ||
| 24-605 | 電源スイッチ | \1,650 | ||
| 24-612 | リンカープラグ | \1,540 | ||
| 24-770 | SL乗務員A車上 | \1,540 | ||
| 24-771 | SL乗務員B地上 | \1,540 | ||
| 24-805 | ターミナルジョイント | \330 | ||
| 24-810 | 固定ジョイナー | \110 | ||
| 24-811 | 絶縁ジョイナー | \220 | ||
| 24-815 | ユニジョイナー | \440 | ||
| 24-816 | 絶縁ユニジョイナー | \440 | ||
| 24-817 | Sジョイナー | \440 | ||
| 24-818 | ターミナルユニジョイナー | \385 | ||
| 24-819 | ユニジョイナー茶 | \440 | ||
| 24-825 | DC延長コード | \275 | ||
| 24-827 | 分岐コネクター | \440 | ||
| 24-829 | アクセサリーアダプター | \660 | ||
| 24-840 | ポイントスイッチ | \660 | ||
| 24-840BK | ポイントスイッチ黒 | \770 | ||
| 24-841 | ポイント延長コード | \275 | ||
| 24-842 | ポイントアダプター | \550 | ||
| 24-843 | アダプターコード | \275 | ||
| 24-850 | 給電スイッチ | \1,650 | ||
| 24-851 | 逆転スイッチ | \1,760 | ||
| 28-401 | レンガアーチの高架下店舗 | \3,080 | ||
| 28-402 | トラス形跨線橋 淡緑 | \2,530 | ||
| 28-930 | 5分岐コネクター | \990 | ||
| B70 | バラスト細目赤銅色 | \495 | ||
| B77 | バラスト 中目 赤銅色 | \495 | ||
| C1212 | WDL ウォーターエフェクト | \1,650 | ||
| F1131 | ファインリーフF・緑 | \2,310 | ||
| F1132 | ファインリーフF・明緑 | \1,650 | ||
| FC135 | Cフォーリッジ明緑色 | \605 | ||
| FC138 | Cフォーリッジ暗緑色 | \715 | ||
| FC139 | Cフォーリッジ枯草色 | \715 | ||
| L164 | WDL ライイケン (濃緑色) | \880 | ||
| S31 | 切り株 | \440 | ||
| S32 | 折れ株 | \440 | ||
| ST1406 | 1/2インチライザー | \1,430 | ||
| ST1407 | 1インチライザー | \1,100 | ||
| ST1410 | 2%勾配セット | \2,640 | ||
| ST1412 | 2%スターター | \1,320 | ||
| ST1414 | 3/4インチライザー | \1,210 | ||
| ST1415 | 3%スターター(6個入り) | \1,100 | ||
| T38 | 粗粒状ターフ(暗緑色) | \495 | ||
| T47 | ターフ果実 | \495 | ||
| N はしごセット | 8種類 | \1,540 | ||
| ノッホ N複線トンネルポータル | \605 | |||
| ノッホ 垣根 緑 | \880 | |||
| ノッホ トンネルポータル複線用 | 1枚入り | \1,320 | ||
| ノッホ ライケン無色 | \495 | |||
| ノッホ 石積橋脚 | \616 | |||
| ノッホパウダー | 茶色・緑色・草色 | \275 | ||
| ノッホ歩道 | \1,100 | |||
| パレット(樹脂製)10個入り | \1,320 | |||
| パレット(木製)10個入り | \1,540 | |||
| パレット・ジャッキ黄 セット | \1,870 | |||
| TOMIX | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 0107 | ポイント駆動部 | \990 | ||
| 0110 | ジョイナーF | \440 | ||
| 0111 | ギャップジョイナー | \550 | ||
| 1011 | S140-PC | 4本入り | \990 | |
| 1013 | S72.5-PC | 4本入り | \616 | |
| 1014 | S70-PC | 4本入り | \616 | |
| 1015 | S99-PC | \616 | ||
| 1016 | S158.5-PC | \1,078 | ||
| 1092 | S280 10P | \2,640 | ||
| 1099 | 端数レールS18.5 | \616 | ||
| 1111 | C103 | \836 | ||
| 1113 | C177 | \836 | ||
| 1124 | C280-15 | \396 | ||
| 1127 | C317-15 | \440 | ||
| 1128 | C391-45 | \528 | ||
| 1150 | C605-10 | \440 | ||
| 1161 | DC317・280-45 | \1,320 | ||
| 1191 | C280-45-PC | 4本入り | \880 | |
| 1193 | C541-15-PC | \792 | ||
| 1197 | C317-15PC | 4本入り | \880 | |
| 1199 | C541-7.5PC | 4本入り | \1,760 | |
| 1231 | ミニポイント右 | \2,640 | ||
| 1273 | PR280電動ポイント | \2,640 | ||
| 1278 | カーブポイント右 | \3,850 | ||
| 1281 | 合成枕木ポイントPR541-15-SY | \3,520 | ||
| 1297 | 安全側線レール | 左ダミーポイント | \3,190 | |
| 1298 | 安全側線レールPR541 C541-SY | \2,750 | ||
| 1321 | X72.5F | \1,100 | ||
| 1423 | エンドレールLED | ノイズキャンセラー付き | \1,496 | |
| 1428 | エンドPC LED | \1,826 | ||
| 1530 | ジョイントPCレールS35-J-PC | 4本 | \836 | |
| 1732 | S280-WP | \550 | ||
| 1734 | S70-WP | \440 | ||
| 1740 | C541-15WP | \528 | ||
| 1743 | C354-45WP | \594 | ||
| 1789 | S70-WT-G | 緑化軌道 | \1,980 | |
| 1794 | ワイドトラムS70-WT-S | 石畳 | \1,056 | |
| 1795 | C103-WT | \990 | ||
| 1796 | C140-WT | \990 | ||
| 1797 | C177-WT | \990 | ||
| 1805 | S99 | 4本入り | \836 | |
| 1863 | C243-15PC | 4本入り | \792 | |
| 1864 | C354-15PC | 4本入り | \880 | |
| 1865 | C391-15PC | 4本入り | \880 | |
| 3003 | 単線架線柱 | \550 | ||
| 3004 | 複線架橋柱 6本セット | \550 | ||
| 3005 | 三線架橋柱 3本セット | \440 | ||
| 3007 | マルチ複線トラス架線柱 | 12本セット | \1,474 | |
| 3018 | れんが橋脚セット | \1,100 | ||
| 3021 | 柵・看板セット | \770 | ||
| 3048 | 複線PC橋脚 | \880 | ||
| 3050 | パイプ架線柱 | \1,540 | ||
| 3051 | 複線トラス青 | \1,980 | ||
| 3061 | 高架橋S140-37 | \660 | ||
| 3072 | 高架ビームM | \242 | ||
| 3077 | 単線架線柱鉄骨型 | \1,474 | ||
| 3091 | WR用単線橋脚ベース | C280-22.5 | \836 | |
| 3092 | WR用単線橋脚ベース | C317-22.5 | \836 | |
| 3221 | 複線大トラス鉄橋赤 | \5,060 | ||
| 3226 | 複線コンクリート橋 | \1,980 | ||
| 3235 | PC水平橋脚 | \1,100 | ||
| 3237 | コンクリートアーチ | 70S | \1,980 | |
| 3238 | コンクリートアーチ橋 S140 | \1,320 | ||
| 3240 | PC水平橋脚P4-25 | 5本入り | \660 | |
| 3247 | トラフガーダー橋赤 | \880 | ||
| 3248 | トラフガーダー橋深緑 | \880 | ||
| 3249 | ポニートラス緑 | キット状 | \1,320 | |
| 3255 | 上路式ガーター赤 | \1,760 | ||
| 3256 | 上路式ガーター深緑 | \1,760 | ||
| 3264 | トラフガーター35赤 | \880 | ||
| 3264 | トラフガーターS35赤 | \880 | ||
| 3266 | 上路式トラス赤 | \1,980 | ||
| 3267 | 上路式トラス緑 | \1,980 | ||
| 3269 | 終端架線柱 | 6本入り | \1,980 | |
| 3271 | れんが橋脚角型 | 6個 | \1,980 | |
| 3278 | 単線曲弦トラスS420赤 | \3,960 | ||
| 4009 | 島式ホームセット | 近代型 | \2,112 | |
| 4010 | 島式ホーム延長部 | 近代型 | \1,716 | |
| 4011 | 島式直線端ホームエンド | \990 | ||
| 4016 | 高架駅B 店舗 | \1,980 | ||
| 4021 | 島式ホームセット | \1,848 | ||
| 4022 | 島式ホーム延長部 | 屋根付き | \1,452 | |
| 4031 | 対向式ホームセット | 近代型 | \2,508 | |
| 4057 | 島式ローカルホ-ムセット | \2,200 | ||
| 4058 | 島式ローカルホ-ム延長 | \1,540 | ||
| 4059 | 島式ローカル屋根なし延長 | \1,100 | ||
| 4065 | スタンド JOMO | \2,200 | ||
| 4068 | コスモ石油 | \2,420 | ||
| 4069 | キグナス石油 | \2,420 | ||
| 4070 | ファミリーマート | \1,760 | ||
| 4206 | わらぶき農家 黒 | \1,430 | ||
| 4212 | 複線機関庫 | \1,320 | ||
| 4216 | 複合ビル ラウンドウィンド7階建 | \3,960 | ||
| 4227 | アパート | ダークグレー | \1,870 | |
| 4234 | マンション ブラウン | \2,640 | ||
| 4245 | 大型ビル | グレー | \3,080 | |
| 4246 | 高架駅A | 改札口 | \2,200 | |
| 4247 | 高架駅B | 店舗 | \2,200 | |
| 4255 | コンビニ デイリーヤマザキ | \1,980 | ||
| 4264 | ガソリンスタンド エネオス | \2,860 | ||
| 4266 | ガソリンスタンド出光 | \2,860 | ||
| 4266 | スタンド出光 | \2,860 | ||
| 4270 | コンビニ ファミリーマート | \1,980 | ||
| 4273 | 島式ホームセット都市型 | \2,420 | ||
| 4274 | 島式ホームセット都市型延長部 | \1,980 | ||
| 4285 | 対向ホームセット都市型照明付 | \12,980 | ||
| 4286 | 対向ホーム都市型照明付延長部 | \8,800 | ||
| 4287 | 対向ホーム都市型照明付 | 延長部コンビニ | \9,900 | |
| 4288 | 対向ホーム都市型照明付 | 延長部売店 | \9,900 | |
| 5506 | 1001CL | \10,780 | ||
| 5507 | パワーユニットN-600 | \6,380 | ||
| 5534 | DCフィーダー | \550 | ||
| 5538 | WRスラブ用フィーダー | \660 | ||
| 5541 | 腕木式出発信号 | \4,620 | ||
| 5542 | 腕木式通過信号 | \6,820 | ||
| 5567 | WRスラブ用センサー | \1,430 | ||
| 5810 | TCS電源延長コード | \550 | ||
| 5812 | 分岐コードDC | \1,584 | ||
| 5813 | 延長コードDC | \660 | ||
| 5814 | 延長コードポイント用 | \792 | ||
| 5818 | 変換分岐コード | \880 | ||
| 5819 | 照明用延長コード | \770 | ||
| 5820 | ターンテーブル延長コード | \990 | ||
| 6423 | 交換クリーニングディスクセット | \1,100 | ||
| 6424 | 貼り換えヘッドセット | \440 | ||
| 6432 | マルチクリーニングカーED61茶 | \11,000 | ||
| 6921 | レイアウター2006 | \3,080 | ||
| 7318 | レイアウトサポートガイド | テクニック集2 | \660 | |
| 8013 | コンビネーションボードA | \1,650 | ||
| 8106 | カラーパウダー | \770 | ||
| 8141 | プラスター | \660 | ||
| 8147 | バラスト ブラウン | \330 | ||
| 8148 | バラスト グレー | \330 | ||
| 8193 | レイアウトマットグリーン | \2,420 | ||
| 8194 | レイアウトマットデークグリーン | \2,420 | ||
| 8196 | バラスト ブラウン | \550 | ||
| 91017 | 車両基地レール延長部 | \4,950 | ||
| 91036 | 機関区レールセット | \18,700 | ||
| 91037 | 機関区レールセット延長部 | \7,700 | ||
| 91086 | ワイドトラム基本セット | MA-WT | \2,970 | |
| 8184〜8185 | 常緑樹 | \660 | ||
| 8186〜8188 | 落葉樹 | \660 | ||
| JB010 | 全国バスコレ高槻市交通部 | \1,078 | ||
| JB012 | 岡山電気軌道バス | \1,078 | ||
| JB017 | 立川バス | \1,078 | ||
| MB8 | 西鉄バス | 私の街バスコレ | \1,320 | |
| PY-901 | カップリング | \330 | ||
| トラコレ | ダンプ車・ミキサー車セットA | \2,640 | ||
| トラコレ | ダンプ車・ミキサー車セットB | \2,640 | ||
| トラコレ | トラコレ12弾 | \1,320 | ||
| トラコレ | 軌陸保線車両セットD | \3,300 | ||
| トラコレ | 水槽付消防ポンプ車 | \2,640 | ||
| バスコ | 九州産交シンデレラガールin熊本 | \2,750 | ||
| バスコレ | JR九州バス20周年記念 | 3台セット | \5,940 | |
| バスコレ | エアロキングJRバス関東 | \2,420 | ||
| バスコレ | エアロキング西日本JRバス | \2,420 | ||
| バスコレ | バスタ新宿 | \1,100 | ||
| バスコレ | ローカル路線バス旅4 | 函館〜宗谷岬 | \3,300 | |
| バスコレ | 茨城交通ガルパン2号車 | \1,760 | ||
| バスコレ | 関電トンネル電気バス1001号車 | \1,980 | ||
| バスコレ | 関東バス90周年3台セット | \5,720 | ||
| バスコレ | 宮崎交通ヒトものハコぶバス | \1,540 | ||
| バスコレ | 広電カープラッピングバス | \1,980 | ||
| バスコレ | 広電サンフレッチェ広島ラッピング | \1,980 | ||
| バスコレ | 全丹バスXヤマト運輸 | \1,980 | ||
| バスコレ | 備北交通カープラッピング | \1,760 | ||
| バスコレ | 北九州市営バス90周年2台セット | \2,640 | ||
| バスコレ | 北鉄G統合記念 | 小松バス2台 | \3,300 | |
| バスコレ | 北鉄G統合記念 | 北鉄加賀バス白山バス2台 | \3,300 | |
| バスコレ | 北鉄G統合記念 | 北鉄金沢バス小松バス3台 | \4,950 | |
| バスコレ | ひのくに号60周年 | 2台 | \3,960 | |
| バスコレ | 西鉄バスSP | \1,650 | ||
| バスコレ | 西鉄BRT連節バス | 黄色 | \4,400 | |
| バスコレ | ひこぼしライン2台 | \6,160 | ||
| 建コレ046-5 | ペットサロン・パティスリー | \3,300 | ||
| 建コレ122-2 | 三線式レンガ機関庫 | \3,300 | ||
| 人間131 | 保線作業の人々 | \1,210 | ||
| 鉄コレ | 関電トンネルトロリーバス300 | 最終便315号車 | \1,980 | |
| アーケードA | \1,078 | |||
| 駅前商店A・B・C | \1,980 | |||
| 屋上看板 | \858 | |||
| 海水浴の人046・047・048 | \550 | |||
| 教会A・B・C | \1,980 | |||
| 草花2 | \638 | |||
| くろまつ | \506 | |||
| けやき | \506 | |||
| 建機コレ2 | \770 | |||
| 現代住宅 | \1,650 | |||
| 情景小物090-2 バス転車場 | \1,430 | |||
| 情景小物109-2 | 線路周り小物C2 | \1,100 | ||
| 情景小物31 柵 | \638 | |||
| 情景小物33 橋A | \638 | |||
| 情景小物石垣A・B・C | \638 | |||
| 白樺 | \506 | |||
| 線路周り小物A・B・C | \968 | |||
| トラコレ2台セットI | 消防ポンプ車 | \1,980 | ||
| トラコレ4 ケース | \2,200 | |||
| 人間032・033・034 | \550 | |||
| 人間041・042 | \550 | |||
| 人間35〜37 | \550 | |||
| 人間38・39・40 | \550 | |||
| 農家の人々 | \396 | |||
| バスコレ新日本プロレス選手バスA | \1,650 | |||
| 祭りの人々 | \495 | |||
| ヤシ・ココヤシ・ソテツ | \748 | |||
| 情景小物059-2 テント2 | \1,100 | |||
| 情景小物105 歩道 | \968 | |||
| 人間026佇む人々 | \550 | |||
| 人間116歩く人々 | \858 | |||
|
|
|
| GREEN MAX | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 13 | 詰所 | \770 | ||
| 17 | 跨線橋 | \990 | ||
| 20 | 瓦屋根 | \220 | ||
| 23 | 鉄路柵(古枕木) | \440 | ||
| 26 | トイレと物置 | \770 | ||
| 41 | 保線詰所 | \660 | ||
| 74 | 線路際のアクセサリー | \770 | ||
| 802 | 都電軌道+停留所+銀行 | \1,320 | ||
| 2102 | ビジネスビルA黒茶2F増設 | \990 | ||
| 2105 | 石垣A | \550 | ||
| 2106 | 石垣B | \550 | ||
| 2107 | 石垣C | 3枚入り | \550 | |
| 2114 | 単線ポータル非電化 | \660 | ||
| 2115 | 複線ポータル電化 | \660 | ||
| 2123 | 電車庫 | \1,980 | ||
| 2126 | 水平橋脚 | \880 | ||
| 2133 | 車上駅 | \2,200 | ||
| 2145 | 工場付属設備A | \880 | ||
| 2153 | 踏切セット | \880 | ||
| 2160 | 商家(入母屋) | \2,200 | ||
| 2161 | 商家(切妻) | \2,200 | ||
| 2163 | 看板建築 | \2,530 | ||
| 2164 | 橋と小舟 | \1,760 | ||
| 2171 | 木造校舎 | \3,960 | ||
| 2174 | 火の見やぐら | \1,210 | ||
| 2185 | 3灯信号機 | \770 | ||
| 2196 | 架道橋(小) | \550 | ||
| 2198 | プラ素材レール | ブラウン | \880 | |
| 2203 | 地方役場 | \3,520 | ||
| 2512 | 石垣A | 塗装済み | \880 | |
| 2513 | 石垣B | 塗装済み | \880 | |
| 2514 | 石垣C | 塗装済み | \880 | |
| 2516 | 単線トンネルポータル電化 | 着色済み2個入り | \770 | |
| 2596 | 入換信号機セット | 着色済み | \1,540 | |
| 2714 | 東横INN | \6,160 | ||
| 2715 | 東横INN | 新ロゴ 壁面ロゴ | \6,380 | |
| 81-1 | 4灯式信号機 | \660 | ||
| ステッカー地方役場付属 | \220 | |||
| ステッカー電柱付属 | \220 | |||
| ステッカーバキュームカー付属 | \220 | |||
|
|
|
| さんけい | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| MK05-39 | 1/80駅舎-5 | \5,500 | ||
| MK05-43 | 1/80田舎風景 | \4,180 | ||
| MP03-04〜 | 農家・お堂・郵便局 他 | \1,584 | ||
| MP03-106 | 町工場C | \2,860 | ||
| MP03-107 | 民家E | \2,200 | ||
| MP03-110 | 民家G | \1,980 | ||
| MP03-112 | うどん屋 | \2,200 | ||
| MP03-12 | カフェ | \1,870 | ||
| MP03-13 | ベーカリー | \1,870 | ||
| MP03-14 | そば屋 | \1,870 | ||
| MP03-22 | 医院 | \1,551 | ||
| MP03-25 | 写真館 | \1,870 | ||
| MP03-29 | 消防分団 | \1,870 | ||
| MP03-32 | ビルA | \1,870 | ||
| MP03-33 | 銭湯 | \2,420 | ||
| MP03-39 | たばこ屋 | \1,870 | ||
| MP03-60 | バイク屋 | \1,980 | ||
| MP03-65 | 駅舎H | \1,430 | ||
| MP03-72 | プレハブ小屋A | \1,650 | ||
| MP03-81 | ホームC | \1,650 | ||
| MP03-92 | カメラ屋 | \1,386 | ||
| MP03-99 | 駐車場B | \1,760 | ||
| MP04-22 | 交番A | \770 | ||
| MP04-23 | 遊具A | \550 | ||
| MP04-24 | 遊具B | \550 | ||
| MP04-32 | 物干し台B | \440 | ||
| MP04-62 | テントA | \704 | ||
| MP04-65 | 野立て看板B | \638 | ||
| MP04-71 | 自転車B | \308 | ||
| MP04-73 | 自動販売機C | \374 | ||
| MP04-75 | 遊具C | \550 | ||
| MP04-76 | コイン精米所 | \440 | ||
| MP04-80 | 民家小物A | \374 | ||
| MP04-91 | バス停B | \264 | ||
| MP04-93 | バイクB | \495 | ||
| MP04-94 | バイクC | \495 | ||
| ヒルマモデル | ||||
| 品番 | 品名 | 仕様 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| その他 | ||||
| メーカー | 品番 | 品名 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|
| PAGE TOP▲ | ||||
| 津川洋行 | LA14 | 中継信号機 | \550 | |
| 津川洋行 | IL2 | 路面標示インレタB | \528 | |
| 津川洋行 | IL3 | 路面標示インレタC | \528 | |
| 津川洋行 | LA-17 | 列車接近ブザー | \550 | |
| 津川洋行 | LA-26 | 電柱 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-36 | 万代塀 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-41 | 鉄柵 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-42 | 鉄路柵 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-54 | 耕運機 | \1,045 | |
| 津川洋行 | LA21 | 構内灯 | \550 | |
| 津川洋行 | NDP24 プラペーパー | ブロック擁壁150 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-18 | はしご | \550 | |
| 津川洋行 | LA-24 | 道路信号機 | \550 | |
| 津川洋行 | LA-26 | 電柱 | \550 | |
| 津川洋行 | NDP14 | 石積み150グレー | \550 | |
| 津川洋行 | NDP16 | 玉石150グレー | \550 | |
| 津川洋行 | LA25 | 道路標識バス停 | \550 | |
| ポポプロ | MC-012 | 道路用テ^プ3ミリ白 | \935 | |
| ポポプロ | MS-007 | スノーシェッドコンクリートキット | \1,980 | |
| ポポプロ | MS-008 | 1/150スノーシェッド鋼製キット | \2,200 | |
| ピィコ | PECAT-6 | PECOカタログ75周年記念版 | \1,320 | |
| ピィコ | PESL-302 | NフレキPC | \836 | |
